更新時間:2017-01-10
美國hach PCII單參數(shù)水質分析儀 上海摩速科學 4008087828
免費咨詢:021-56902220
PCII單參數(shù)水質分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCII袖珍比色計 | 哈希公司推出了三十多種型號的PCII 系列單參數(shù)水質分析儀一PCII系列袖珍比色計(可測量參數(shù)及測量范圍請參考表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 PCII 型單參數(shù)水質分析儀測量參數(shù)列表及訂貨號),不僅適用于野外現(xiàn)場水質測試,而且也適用于實驗室內的水質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRB200消解反應器 | 分析。該系列產品是哈希公司按照規(guī)范化的檢測方法進行預先編程,將標準曲線存入單參數(shù)水質分析儀中,在標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準化的實驗室內進行了出廠前的嚴格校準驗證。該系列單參數(shù)水質分析儀可進行一項或多項參數(shù)的測量,可直接顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR1010型COD測定儀 | 測量結果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCII 型單參數(shù)水質分析儀采用了的光學系統(tǒng),擴大了比色計測量參數(shù)的量 程,節(jié)約了樣品稀釋所需的時間, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR800便攜式多參數(shù)比色計 | 使得分析效率大大提高。PCII 型單參數(shù)水質分析儀的主要特點如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 攜帶方便:僅重230克; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEL800便攜式實驗室比色計 | ● 優(yōu)良的防水性能:浸在約0.9米的水中長達30分鐘仍能正常使用; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 數(shù)據記錄功能:允許用戶存儲和調用10個zui近的數(shù)據點,無需手動記錄數(shù)據; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR900便攜式多參數(shù)比色計 | ● 大屏幕顯示屏: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)帶背景照明功能,當光線較暗時,便于查看屏幕上的讀數(shù); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2700可見分光光度計 | (2)電量顯示圖標,可指示電池電量,便于及時更換電池。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2800可見光分光光度計 | 波 長:型號不同有所區(qū)別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光度范圍:0—2.5ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DREL2800通用水質實驗室 | 電 源:7號堿性電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量:230g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3800可見光分光度計 | 操作環(huán)境:10~50℃;0—90%的相對濕度 | PCII單參數(shù)光度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3900可見光分光度計 | PCII 型單參數(shù)水質分析儀包括以下組件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCII 單參數(shù)水質分析儀、試劑包、比色池及用戶手冊(訂貨號參見表2 PCII 型單參數(shù)水質分析儀測量參數(shù)及訂貨號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR5000紫外-可見光分光光度計 | PCII型單參數(shù)水質分析儀測量參數(shù)列表及訂貨號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR6000紫外-可見分光光度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希比色瓶/比色皿系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希試劑耗材系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD-60A高錳酸鹽指數(shù)快速測定儀 | 58700-51:PCII二氧化氯比色計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58700-00:PCII余氯總氯比色計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海摩速科學器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號702室
主營產品:超濾杯,whatman產品,濾膜,濾器,清潔度檢測,PM2.5檢測,樹脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動泵等
版權所有:上海摩速科學器材有限公司 備案號:滬ICP備13037845號-2 總訪問量:573128 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸