更新時間:2017-01-10
DR6000型紫外-可見分光光度計 上海摩速科學 4008087828
免費咨詢:021-56902220
DR6000型紫外-可見分光光度計 | ||
| DR6000紫外可見光分光光度計是哈希公司2012年全新推出的第四代分光光度計產品,可在紫外及可見光區域進行水 | |
樣的測定,具有優異的分析精度,實現了結果可靠與高效測量的*統一。 | ||
DRB200消解反應器 | 相關介紹 | |
DR6000紫外可見分光光度計直觀的菜單導航系統以及7英寸的彩色觸摸屏使客戶通過幾個簡單的步驟即可輸入和校 | ||
DR1010型COD測定儀 | 準自定義方法;支持定制化應用,可*對精度要求苛刻的客戶需要;內置AQA具有計劃,管理和記錄功能; | |
支持以太網連接,可以快速的獲取數據并進行實時的數據傳輸。該儀器可廣泛應用于工業,市政,環保, 教育科 | ||
DR800便攜式多參數比色計 | 研,疾控等領域的實驗室水質監測。 | |
DR6000紫外可見光分光光度計是哈希公司2012年全新推出的第四代分光光度計產品,可在紫外及可見光區域進行水 | ||
CEL800便攜式實驗室比色計 | 樣的測定,具有優異的分析精度,實現了結果可靠與高效測量的*統一。DR6000紫外可見分光光度計直觀的菜單 | |
導航系統以及7英寸的彩色觸摸屏使客戶通過幾個簡單的步驟即可輸入和校準自定義方法;支持定制化應用,可完 | ||
DR900便攜式多參數比色計 | 全滿足對精度要求苛刻的客戶需要;內置AQA具有計劃,管理和記錄功能;支持以太網連接,可以快速的獲取數據 | |
并進行實時的數據傳輸。該儀器可廣泛應用于工業,市政,環保, 教育科研,疾控等領域的實驗室水質監測。 | ||
DR2700可見分光光度計 | 儀器內置了250多種預先編程設置好的方法,(可測量參數請參考樣本中《哈希分光光度計及比色計測量參數列表》) | |
,另有可選配軟件應用包,包括對飲用水和啤酒等的分析。 | ||
DR2800可見光分光光度計 | 特性和優點 | DR6000型紫外-可見分光光度計 |
● 儀器內置了250多種預先編程設置好的方法,包括TOC、重金屬和營養鹽等參數 | ||
DREL2800通用水質實驗室 | ● 直觀的菜單導航系統以及7英寸的彩色觸摸屏使用戶通過幾個簡單的步驟輸入和校準自己的方法 | |
● 另有可選配應用包,包括對飲用水,啤酒等的分析 | ||
DR3800可見光分光度計 | ● 速掃描與簡單的LIMS(實驗室信息管理系統)結合,DR6000可以使實驗室的分析效率達到zui高值。 | |
● 具有數據存儲功能,可存儲5000組數據及200個用戶自定義程序 | ||
DR3900可見光分光度計 | ● 可自動識別哈希條形碼預制試劑,自動測定不同位置的10個數值,去除異常值并取平均值,且10秒內即可顯示zui終 | |
的平均值結果 | ||
DR5000紫外-可見光分光光度計 | ● 配合哈希預制試劑,工作步驟將被大大減少,并與標準方法具有可比性 | |
● 可對實驗過程進行監測,并隨時訪問校準數據、批次號、測量步驟以及原始數據 | ||
DR6000紫外-可見分光光度計 | ● 可選配旋轉適配器,消解器以及用于連續分析的流通池模塊 | |
● 三個USB接口,并且具有以太網端口,可以快速的獲取數據并進行實時的數據傳輸 | ||
哈希比色瓶/比色皿系列 | ● 可直接連接打印機,并打印實驗結果 | |
● 具有三級密碼保護功能,權限設置功能以及定時器功能 | ||
哈希試劑耗材系列 | 技術參數 | |
顯示模式:透光率(%),吸光度和濃度 | ||
COD-60A高錳酸鹽指數快速測定儀 | 光學系統:氘氣燈(紫外),鎢燈(可見光),Czerry-Turner單色器,硅光電二極管檢測器 | |
波長范圍:190-1100nm | ||
波長準確度:±1nm(200-900nm) | ||
波長再現性:﹤0.1nm | ||
波長分辨率:0.1nm | ||
掃描速度:900nm/min(步增1nm) | ||
光譜帶寬:2nm | ||
光度測量范圍:3.0Abs(200-900nm) | ||
光度測量準確度:在0.0-0.5Abs時為5mAbs,在0.5-2.0Abs時為1%;雜散光﹤3.3Abs/﹤0.05%T(KI溶液,220nm) | ||
光度漂移:±0.0034Abs | ||
樣品池兼容性:矩形樣品池適配器(10mm,20mm,50mm,1英寸)、圓形樣品池適配器(1英寸)、可供7個矩形樣品池( | ||
10mm)使用的旋轉適配器、流通池適配器(10mm) | ||
測試識別:IBR+條形碼識別系統,可自動識別2D條形碼測試管 | ||
數據記錄器:5000個測量值,50次掃描 | ||
用戶程序:200 | ||
尺寸重量:215mm×500mm×460mm/11kg | ||
數據接口:2×USB類型A,1×USB類型B,1×以太網 | ||
訂購指南 | ||
LPV441.80.00002: DR6000紫外可見光分光光度計,不帶RFID功能 | ||
LPV441.80.00012: DR6000紫外可見光分光光度計,帶RFID功能 | ||
標準配置包括: 主機,電源線,矩形樣品適配器(10mm, 20mm, 50mm, 1英寸)和圓形適配器(1英寸),1英寸樣 | ||
品池,防塵罩,電子版用戶手冊CD,紙質印刷版用戶手冊 | ||
WRTUPGDR6000: WarrantyPlus™,DR6000 Spectrophotometer 1 Visit | ||
相關配件 | ||
LQV157.99.20002: SIP 10, sipper set for Pour-Thru methods, 1 inch vial | ||
LQV156.99.10002: LOC 100: Kit for Radio Frequency ID (RFID),based sample tracking | ||
LZV902.99.00002: 旋轉適配器,能容納7個1cm的矩形樣品池 | ||
LZV902.99.00012: 旋轉適配器,能容納5個1cm的矩形樣品池 | ||
LZV887: 100mm矩形樣品池適配器 | ||
LZV941: 應用軟件包-飲用水方面(僅英文) | ||
LZV942: 應用軟件包-啤酒方面(僅英文) | ||
LZV943: 應用軟件包-酶化學(僅英文) | ||
LZV915: 濾板 | ||
A23778: 鎢燈(可見光) | ||
A23792: 氘氣燈(紫外) | ||
?? |